Видеокамеры
Neostar BMC-F02
Neostar BMC-D12B/WNeostar BMC-F03
Neostar BMC-F02
Neostar BMC-F02
Цена: 6576 p.Цвет 1/3" SONY Super HAD II CCD, 550ТВЛ, Д/Н (Эл.), 0.1 Лк (цвет), 0.0008 Лк (Sens-Up 256х), f=3.5 16мм(78°24.1°), OSD меню: Sens-Up, НSBLC, D-WDR, 3DNR, BLC, AGS, WB,скрытые зоны и пр., t= -20°+60°C, IP 66, метал, кронштейн в комплекте, нар. регулиро
| Матрица | 1/3" SONY SUPER HAD CCD |
| Эффективные пиксели | 752?582 |
| Развертка | 2:1, черезстрочная |
| Разрешение | 550ТВЛ |
| День/Ночь | Электронный |
| Чувствительность (цвет, Sens-Up) | 0,1 Лк (F1.2), 0,0008 Лк (256х) |
| Сигнал/Шум | 52 дБ |
| Сигнал на выходе | CVBS: 1,0Vp-p, 75Ом |
| Фокус | 3,5—16 мм |
| Угол обзора | 77,6°—17,1°?55,3°—12,5° |
| Светосила | F1.2 (Wide) — 360 (Tele) |
| Мин. расстояние до объекта | 0,3 м |
| Фокусировка | Ручная |
| Экранное меню (OSD) | + |
| День/Ночь | Авто (эл.) / Цвет / Ч/Б |
| Sens-Up (режим накопления заряда) | Вкл (2—256х) / Выкл |
| 3D Цифровое подавление шума (3DNR) | Вкл (0—50 уровней) / Выкл |
| Широкий динамический диапазон (D-WDR) | Внутри / Снаружи / Нет |
| Комп.фоновой засветки (BLC) | HSBLC / BLC / Нет |
| Авт. усиление сигнала (AGC) | Средне / Высоко / Нет |
| Электронный затвор | Авто (1/50—1/120.000) |
| Баланс белого | ATW / AWC / AWC-SET / Ручной |
| Скрытые зоны | Вкл (8 зон) / Выкл |
| Детектор движения | Вкл (4 зоны) / Выкл |
| Цифровое увеличение | Вкл (0—32х) / Выкл |
| Зеркальное отображение | Горизонт. / Вертик. / Выкл |
| Источник питания | DC 12В |
| Потребление | 120 мА |
| Температура/влажность эксплуатации | –20...+50°C / 95% |
| Температура/влажность хранения | –20...+60°C / 95% |
| Размеры | 39?122 мм |
| Масса | 450 г |
| Регулировки объектива | Внешние |
| Установка вне помещения | + |
| Класс защиты по IP | IP66 |








