Видеокамеры
Balter BM-КА39
Balter BM-W562RV55Balter BM-КА54
Balter BM-КА39
Balter BM-КА39
Цена: 12659 p.Цвет 1/3" SONY Super HAD II CCD, 600/700ТВЛ, 0.1 Лк (цвет), 0.0002 Лк (Sens-Up 512х), 0Лк(ИК вкл), Д/Н убираемый фильтр(ICR), f=3.5 16мм(77.6°12.5), AI, ИК 50/30м (с регулировкой) ,OSD меню: Sens-Up,DNR,BLC, AGS, WB,скрытые зоны и пр., t= -30°+50°C(в
| Наименование по каталогу | BM-КА39 |
| Цветность видеокамеры | Цветная |
| Матрица | 1/3" Sony Super HAD II CCD |
| РазрешениеBM-КА39 | 600/700 ТВЛ |
| Чувствительность | 0.1 Лк (цвет), 0Лк(ИК вкл) |
| Чувствительность при вкл.Sens-Up | 0.0002 Лк (Sens-Up 512х) |
| Фокусное растояние | варифокал, f=3.5-16мм, автодиафрагма |
| Углы обзора (максимальный-минимальный) | 77.6°~12.5° |
| ИК-фильтр | День/Ночь, ICR (убираемый фильтр) |
| Дальность ИК-подсветки | 50м (в помещении), 30м (снаружи) |
| Температура эксплуатации | -30°~+50°C (встроенный подогрев) |
| РазмерыBM-КА39, см | 8,8x11,5х27,5 |
| OSD-меню | Да |
| SSDR (Сверхширокий динамический диапазон) | Выкл. / Вкл. |
| Режим День/Ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
| DNR3(2D+3D цифровое подавление шума) | Выкл. / Вкл. |
| Sens-Up (режим накопления заряда) | Выкл. / Вкл. (0 ~512х) |
| AGC(Автоматическое усиление сигнала) | Нет / Средне / Высоко |
| BLC(Компенсация фоновой засветки) | Нет / BLC / HLC (фары) |
| Баланс белого | ATW / AWC-SET / Внутри / Снаружи /Ручной |
| Электронный затвор | Авто / Ручной (1/50 ~ 1/120.000)/ FLK /ELC |
| Детектор движения | Выкл. / Вкл (8 зон) |
| Скрытые зоны | Выкл. / Вкл (12 зон) |
| Цифровое увеличение | Выкл. /Вкл (0 ~10х) |
| Зеркальное отображение (Mirror) | Горизонт. / Вертик. / Гориз.+Вертик. / Выкл |
| Уровень Сигнал/Шум | 50 дБ |
| Эффективные пиксели (HxV) | 752x582 |
| Питание | DC 12В/АС, 24B |
| Потребление энергии | 1.5А (подогрев, ИК-подсветка включена) |
| Страна-производитель | Германия/Корея |








